<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Journal Article">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZGivnK2Y/RCubj</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/10.01.19.02</repository>
		<lastupdate>2007:10.01.19.02.35 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 marciana</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/10.01.19.02.36</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2018:06.05.03.34.51 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 administrator {D 2007}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE--PRE/</secondarykey>
		<issn>0100-6916</issn>
		<citationkey>AdamiDeRiMoRuFoFa:2007:FuImIH</citationkey>
		<title>Fusão de imagens por IHS para melhorar a identificação de uso do solo em elementos amostrais / Image fusion through IHS to improve identification of land use in sample elements</title>
		<year>2007</year>
		<month>maio/ago</month>
		<typeofwork>journal article</typeofwork>
		<secondarytype>PRE PN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>1243 KiB</size>
		<author>Adami, Marcos,</author>
		<author>Deppe, Flávio,</author>
		<author>Rizzi, Rodrigo,</author>
		<author>Moreira, Mauricio Alves,</author>
		<author>Rudorff, Bernardo Friedrich Theodor,</author>
		<author>Fonseca, Leila Maria Garcia.,</author>
		<author>Faria, Rogério T.,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JHT4</resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JGKP</resumeid>
		<group>DSR-INPE-MCT-BR</group>
		<group></group>
		<group></group>
		<group>DSR-INPE-MCT-BR</group>
		<group>DSR-INPE-MCT-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation></affiliation>
		<affiliation></affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation></affiliation>
		<affiliation>Instituto SIMEPAR, Curitiba - PR;</affiliation>
		<journal>Engenharia Agrícola</journal>
		<volume>27</volume>
		<number>2</number>
		<pages>529-536</pages>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<versiontype>publisher</versiontype>
		<keywords>Image processing,  Remote sensing,  Sampling.</keywords>
		<abstract>Fotografias aéreas métricas atuais sobre áreas específicas nem sempre estão disponíveis. Esse é um dos principais problemas no Brasil para aplicação de técnicas de amostragem de área para a estimativa de safras. Este trabalho avaliou a técnica de fusão IHS aplicada em imagens Landsat7-ETM+ para a substituição das fotografias aéreas de arquivo, em trabalhos de coleta de dados de campo e delimitação de elementos amostrais para os sistemas de estimativas de área de culturas agrícolas. As bandas 3; 4; 5 e 7 do sensor de ETM+ foram usadas nas diferentes combinações de RGB e fundidas por IHS com a faixa pancromática para produzir imagens com melhor definição espacial. As imagens resultantes foram impressas na escala de 1:25.000 e usadas no trabalho de campo, em 85 elementos amostrais. As imagens fundidas permitiram identificar o uso e a cobertura do solo nos elementos amostrais. Conseqüentemente, as imagens fundidas de ETM+ apresentaram grande potencial para o levantamento de dados de campo, para o mapeamento das características de uso e cobertura do solo e para as estimativas da área cultivada, baseadas em técnicas de  amostragem da área.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Artigo2023.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>bernardo@dsr.inpe.br</usergroup>
		<usergroup>marciana</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>marciana</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<archivingpolicy>allowpublisher allowfinaldraft</archivingpolicy>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.56.26 8</citingitemlist>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.41 1</citingitemlist>
		<dissemination>PORTALCAPES; SCIELO.</dissemination>
		<hostcollection>lcp.inpe.br/ignes/2004/02.12.18.39 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<username>marciana</username>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/10.01.19.02</url>
	</metadata>
</metadatalist>